Полуприцеп специальный сельскохозяйственный ПСС-36
http://dvs-nn.ru/index.php/traktornye-pritsepy/item/254-polupritsep-spetsialnyj-selskokhozyajstvennyj-pss-36#sigProIde6ced9438a
Полуприцеп специальный сельскохозяйственный ПСС-36 предназначен для круглогодичной транспортировки и механизированной разгрузки навоза, компоста, опилок, щепы, а также сезонной транспортировки и разгрузки травяного, кукурузного силоса, кукурузного зерна, сахарной, кормовой и столовой свеклы, снега.
Характеристики
Наименование параметра | Значение |
Тип | полуприцепной |
Грузоподъемность, т, не более | 36 |
Вместимость кузова с бортами (без бортов), м3, не более | 48 (36) |
Агрегатирование, класс трактора | 5 и выше |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 40 |
Время разгрузки, мин, не более | 2 |
Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
- длина; | 12000 |
- ширина; | 2770 |
- высота без надставных бортов | 3000 |
- высота с надставными бортами | 3620 |
Погрузочная высота, мм, не более | 3620 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 400 |
Масса полуприцепа, кг, не более | 10500 |
Удельный расход топлива трактора, кг/т, не более: | |
- при транспортировке зеленой массы | 1 |
- при транспортировке навоза | 0,3 |
Удельная масса, кг·ч/т, не более | 53 |
Коэффициент надежности техпроцесса, не менее | 0,99 |
Потери груза при транспортировке, %, не более | 0,1 |
Полнота выгрузки без ручной доочистки, %, не менее | 0,99 |
Производительность за час основного времени, ткм/ч, не менее: | |
- при транспортировке зеленой массы | 115 |
- при транспортировке навоза | 185 |