Сеялка СПЧ-6ЛТ (сеялка точного высева)
View the embedded image gallery online at:
http://dvs-nn.ru/index.php/posevnaya-tekhnika/item/162-seyalka-udobrenij-su-12#sigProId04dd029a0e
http://dvs-nn.ru/index.php/posevnaya-tekhnika/item/162-seyalka-udobrenij-su-12#sigProId04dd029a0e
Предназначена для посева пропашных культур (кукурузы, подсолнечника, сои, хлопка, свеклы, сорго. Допускается посев семян мелких бобов, гороха, конопли, кориандра, огурцов, дынь и других культур, форма и вес семян которых схожи с семенами вышеперечисленных культур), с одновременным внесением минеральных удобрений.
Характеристики
| Показатель | Ед. изм. | |
| Тип | ||
| Тип высажывающего аппарата | пневматическое с механическим приводом | |
| Тип аппаратов для высева мин.удбрений | механические катушечные | |
| Боковое смещение рядка удобрений относительно рядка растений | мм | 25 или 60 |
| Рабочая ширина захвата | м | 2,7-4,2 |
| Производительность | га/час | 1,9-4,2 |
| Доза внесения минеральных удобрений | кг/га | 50-250 |
| -свекла | 8-15 | |
| -кукуруза, подсолнечник | 3-7 | |
| Число рядков | 6 | |
| -основная | 70 | |
| -регулируемая | 45, 50, 60 | |
| Ширина междурядий для внесения минеральных удобрений | см | 45, 50, 60, 70 |
| Емкость бункера для семян | дм3 | 20 |
| Емкость бункера для удобрений | дм3 | 30 |
| Агрегатируется с тракторами | класс | 1,4 |
| Габаритные размеры (рабочее положение) | ||
| Длина | мм | 1900 |
| Ширина | мм | 7000 |
| Высота | мм | 2200 |
| Габаритные размеры (транспортное положение) | ||
| Масса | кг | 900 |



