Сеялки пневматические универсальные СПУ-4Л
View the embedded image gallery online at:
http://dvs-nn.ru/index.php/lnoobrabotka/item/87-seyalki-pnevmaticheskie-universalnye-spu-4l#sigProId610bde872a
http://dvs-nn.ru/index.php/lnoobrabotka/item/87-seyalki-pnevmaticheskie-universalnye-spu-4l#sigProId610bde872a
Предназначены для посева на почвах, подготовленных под посев с применением минеральных и органических удобрений. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.
Характеристики
| Показатель | Ед. изм. | |
| Рабочая ширина захвата | м | 4,0 |
| Конструкция сошника | льняной | |
| Производительность | га/час | 2,0-4,8 |
| Норма высева | кг/га | 15-268 |
| Число рядков | 64 | |
| Глубина заделки семян | мм | 20-50 |
| Ширина междурядий | мм | 125 |
| Емкость бункеров для минеральных удобрений | л | 500 |
| Рабочая скорость движения | км/час | 5-12 |
| Агрегатируется с тракторами | класс | 1,4 |
| Габаритные размеры (транспортное положение) | ||
| Длина | мм | 2200 |
| Ширина | мм | 3100 |
| Высота | мм | 2350 |
| Масса | кг | 935 |



