Культиватор-опрыскиватель универсальный КОУ-4 (КОУ-6)
View the embedded image gallery online at:
http://dvs-nn.ru/index.php/pochvoobrabotka/kultivatory/item/60-kultivator-opryskivatel-universalnyj-kou-4-kou-6#sigProIda90dd93d1f
http://dvs-nn.ru/index.php/pochvoobrabotka/kultivatory/item/60-kultivator-opryskivatel-universalnyj-kou-4-kou-6#sigProIda90dd93d1f
Обеспечивает экономное расходование гербицидов и касс в связи с их ленточным внесением, качественное рыхление почвы в междурядьях на заданную глубину с уничтожением сорняков, паралелограммная подвеска секций рабочих органов обеспечивает копирование рельефа почвы, шины атмосферного давления и обрезиненные катки культиватора обеспечивают их самоочистку от налипшей грязи, предусмотрен вариант использования культиватора для сплошной культивации с использованием лап плоскорежущих односторонних. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.
Характеристики
| Тип агрегата | навесной | |
| Ширина захвата, м | 2,8 (4,2) | |
| Производительность, га/ч | 2,2 (3,36) | |
| Глубина обработки, см | 2..5 | |
| Рабочая скорость, км/ч, до | 6..8 | |
| Ширина междурядий, см | 70 | |
| Тип насоса | мембранно-поршневой | |
| Емкость рабочей жидкости, л | 300 | |
| Расход рабочей жидкости, л/га | 50..240 | |
| Производительность насоса, л/мин | 50..80 | |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 2050×3180×1800(2050×4580×1800) | |
| Масса сухая конструкционная, кг, не более | 700 (850) | |
| Рабочие органы | ||
| КОУ-4 | КОУ-6 | |
| Окучник, шт. | 4 | 6 |
| Стрельчатая лапа, шт. | 5 | 7 |
| Лапа-бритва, шт. | 5 | 7 |
| Лапа-отвальчик, шт. | 5 | 7 |
| Лапа-отвальчик с копирующим устройством, шт. | 5 | 7 |
| Ротационная боронка с копирующим устройством, шт. | 6 | 10 |
| Защитные щитки, шт. | 5 | 7 |



