Борона дисковая компактная БДК-3,5/БДК-2,5
View the embedded image gallery online at:
http://dvs-nn.ru/index.php/pochvoobrabotka/borony/item/221-kompaktnaya-diskovaya-borona-bdk-2-5#sigProIdb7cb20c9fb
http://dvs-nn.ru/index.php/pochvoobrabotka/borony/item/221-kompaktnaya-diskovaya-borona-bdk-2-5#sigProIdb7cb20c9fb
Агрегат предназначен для лущения жнивья, полупаровой осенней обработки зяби, осенней обработки полей после уборки кукурузы, свеклы и картофеля, ранневесенней обработки зяби (закрытие влаги и заделка минеральных удобрений), а так же для подготовки культурных почв под посев озимых зерновых, пожнивных и поукосных культур. Борона оснащена дисками из борсодержащей стали диаметром 660 мм.Для предохранения элементов бороны от повреждений при работе на каменистых почвах стойки режущих дисков крепяться к раме через резиновые амортизаторы.
Характеристики
| Показатели | БДК-3,5 | БДК-2,5 |
| Тип | полунавесная | |
| Производительность за час, га:- основного времени при глубине обработки до 12 см до | 4,2 | 3 |
| Удельный расход топлива тракторов, до кг/га | 3,2 | 3,2 |
| Ширина захвата, м | 3,5 | 2,5 |
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 12 | 12 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | 15 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 |
| Масса агрегата сухая (конструктивная), кг, не более | 3300 | 2350 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более:Длина/Ширина/Высота | 6200/4100/1900 | 6200/3100/1900 |
| в транспортном положении:Длина/Ширина/Высота | 6100/4100/1850 | 6100/3100/1850 |
| Глубина обработки почвы, см:за 1 проход до за 2 и более проходов до | 1215 | 1215 |
| Высота гребней или глубина борозд, см, не более | 5 | 5 |
| Крошение почвы, %, размеры фракций, мм: 0-25, не менее | 10 | 10 |
| Полнота заделки растительных остатков, % | 50 | 50 |
| Измельчение пожнивных остатков (для крупностебельных культур) - размер остатков менее 15 см, % | 50 | 50 |
| Забивание и залипание рабочих органов | не допускается | |
| Срок службы (за исключением быстроизнашивающихся рабочих органов), лет, не менее | 8 | 8 |
| Ресурс до списания, ч | 1200 | 1200 |
| Годовая нормативная наработка, ч основного времени | 150 | 150 |
| Наработка на отказ II группы сложности | 100 | 100 |
| Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,75 | 0,75 |
| Агрегатируется с тракторами класса | 2 | 1,4 |



