Грабли колесно-пальцевые ГРЛ 9,6(V-образные)
http://dvs-nn.ru/index.php/kormozagotovka/item/231-grabli-kolesno-paltsevye-grl-9-6-v-obraznye#sigProId748700827e
Предназначены для сгребания провяленной травы из прокосов в валки и оборачивания валков. Грабли используются для уборки сеяных трав, a также трав естественных сенокосов урожайностью свыше 10 ц/га на равнинах при влажности массы от 25 до 80% на выровненных полях и склонах крутизной до 8°, не имеющих глубоких борозд, рвав. Поле должно быть выровнено.
Характеристики
1. Марка | ГРЛ-9,6 | ГРЛ-9,6-01 |
2. Тип | прицепные | прицепные |
3. Класс агрегатируемого трактора | 1,4 | 1,4 |
4. Ширина захвата конструктивная до, м | 9,6 | 9,6 |
5. Ширина захвата рабочая до, м | 9,2 | 9,2 |
6. Рабочая скорость до, км/ч | 7-12 | 7-12 |
7. Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 | 10 |
8. Дорожный просвет, мм, не менее | 230 | 230 |
9. Масса сухая (конструктивная), кг, не более | 2600 | 2400 |
10. Количество рабочих колес, шт. | 16 | 16 |
11. Диаметр рабочих колес, ±10 см | 140 | 140 |
12. Регулировка ширины валка, см | 90-180 | 90-180 |
13. Количество обслуживающего персонала, чел | 1(тракторист-машинист) | 1(тракторист-машинист) |
14. Производительность, га/час основного сменного эксплуатационного | 7-11 5-8 5-7 | 7-9,2 5-6,7 5-5,9 |
15. Габаритные размеры плуга в транспортном положении: длина/ширина/высота, в рабочем положении: длина/ширина/высота | 12200/3000/2100, 8900/11200/2100 | 12200/3000/2100, 8900/11200/2100 |
16. Срок службы, лет | 6 | 6 |
17. Ресурс до списания, ч | 900 | 900 |
18. Коэффициент готовности по оперативному времени, не ниже | 0,99 | 0,99 |
19. Давление в шинах, Мпа | 0,27 | 0,27 |
20. Удельный расход топлива за основное время работы, кг/га не более | 1,25 | 1,25 |
21. Потребляемая мощность двигателя, не более кВт | 40 | 40 |
22. Максимальная вертикальная статическая нагрузка на сцепную петлю, кг не более | 370 | 370 |
Данная модель граблей имеет ряд конкурентных преимуществ:
-грабли оснащены пальцами особой изогнутой формы, изготовленными из высококачественной стали, это дает им возможность осуществлять эффективное кручение в двух плоскостях;
-форма пальцев обеспечивает контакт с поверхностью поля одновременно нескольким пальцам, что обеспечивает чистоту сбора травы и бережное воздействие пальцев на почву;
грабли колесно-пальцевые прицепные имеют колеса c подпружиненной независимой подвеской,которые идеально повторяют контур неровной местности.
Агрегатируется с тракторами класса 2,0 (МТЗ-1221 и аналоги)